| GATE2011 key SN | SET A |
| 1 | A |
| 2 | B |
| 3 | C |
| 4 | A |
| 5 | C |
| 6 | A |
| 7 | D |
| 8 | D |
| 9 | D |
| 10 | A |
| 11 | C |
| 12 | A |
| 13 | C |
| 14 | C |
| 15 | D |
| 16 | B |
| 17 | B |
| 18 | A |
| 19 | B |
| 20 | A |
| 21 | A |
| 22 | A |
| 23 | A |
| 24 | D |
| 25 | C |
| 26 | D |
| 27 | B |
| 28 | B |
| 29 | B |
| 30 | C |
| 31 | C |
| 32 | C |
| 33 | D |
| 34 | B |
| 35 | B |
| 36 | C |
| 37 | A |
| 38 | A |
| 39 | A |
| 40 | A |
| 41 | D |
| 42 | C |
| 43 | D |
| 44 | D |
| 45 | B |
| 46 | B |
| 47 | C |
| 48 | C |
| 49 | C |
| 50 | D |
| 51 | A |
| 52 | D |
| 53 | D |
| 54 | A |
| 55 | A |
| 56 | D |
| 57 | A |
| 58 | C |
| 59 | B |
| 60 | D |
| 61 | A |
| 62 | A |
| 63 | C |
| 64 | D |
| 65 | C |
SET B
1 D 2 C 3 B 4 D 5 B 6 A 7 B
8 A 9 C 10 B 11 A 12 D 13 A 14 C
15 B 16 A 17 A 18 C 19 A 20 D 21 D
22 D 23 A 24 C 25 A 26 A 27 A 28 A
29 A 30 D 31 D 32 D 33 D 34 B 35 B
36 C 37 D 38 B 39 B 40 B 41 C 42 C
43 C 44 D 45 A 46 B 47 C 48 B 49 C
50 C 51 D 52 A 53 C 54 D 55 D 56 A
57 C 58 B 59 D 60 D 61 A 62 C 63 D
64 C 65 B
1 D 2 C 3 B 4 D 5 B 6 A 7 B
8 A 9 C 10 B 11 A 12 D 13 A 14 C
15 B 16 A 17 A 18 C 19 A 20 D 21 D
22 D 23 A 24 C 25 A 26 A 27 A 28 A
29 A 30 D 31 D 32 D 33 D 34 B 35 B
36 C 37 D 38 B 39 B 40 B 41 C 42 C
43 C 44 D 45 A 46 B 47 C 48 B 49 C
50 C 51 D 52 A 53 C 54 D 55 D 56 A
57 C 58 B 59 D 60 D 61 A 62 C 63 D
64 C 65 B
SN SET D
1 D 2 C 3 A 4 A 5 A 6 A 7 B 8 A 9 B 10 B 11 D 12 C 13 C 14 A 15 C 16 A 17 D 18 D 19 D 20 A 21 C 22 A 23 C 24 B 25 A 26 C 27 B 28 B 29 D 30 D 31 C 32 D 33 A 34 A 35 A 36 A 37 C 38 B 39 B 40 D 41 C 42 C 43 C 44 B 45 B 46 B 47 D 48 A 49 D 50 C 51 C 52 A 53 A 54 D 55 D 56 B 57 D 58 D 59 A 60 C 61 D 62 C 63 A 64 A 65 C
NOTE: We do not guarantee the correctness of answers
